根据《保定市第一中心医院2024年公开招聘工作人员的公告》,经报名、资格审查、笔试、资格复审、面试、体检、考核等程序,确定以下人员为拟聘人员,现予以公示:
一、非护理拟聘人员:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 
| 1 | 安静 | 女 | 199705 | 
| 2 | 陈晨 | 女 | 199507 | 
| 3 | 丁雪微 | 女 | 199211 | 
| 4 | 董友昊 | 男 | 199712 | 
| 5 | 付钰 | 女 | 199501 | 
| 6 | 郭子涵 | 男 | 199804 | 
| 7 | 霍艺丹 | 女 | 199804 | 
| 8 | 金秋小雨 | 女 | 199709 | 
| 9 | 兰莹莹 | 女 | 199412 | 
| 10 | 李昊昀 | 女 | 199611 | 
| 11 | 李红宇 | 女 | 199712 | 
| 12 | 李佳蕊 | 女 | 199906 | 
| 13 | 李庭 | 女 | 199707 | 
| 14 | 梁欢 | 女 | 199809 | 
| 15 | 刘冰洁 | 女 | 199610 | 
| 16 | 刘天华 | 男 | 199808 | 
| 17 | 刘肸琳 | 女 | 199909 | 
| 18 | 吕宁 | 男 | 199704 | 
| 19 | 吕小敏 | 女 | 199610 | 
| 20 | 孟妍 | 女 | 199406 | 
| 21 | 齐晗 | 女 | 199709 | 
| 22 | 孙锐 | 女 | 199811 | 
| 23 | 田江北 | 男 | 199605 | 
| 24 | 田锐 | 女 | 199707 | 
| 25 | 王炳日 | 男 | 200312 | 
| 26 | 王浩 | 男 | 199607 | 
| 27 | 王鑫月 | 女 | 199605 | 
| 28 | 王子悦 | 女 | 200209 | 
| 29 | 魏叶彤 | 女 | 199709 | 
| 30 | 吴瑾 | 男 | 199704 | 
| 31 | 隰子涵 | 女 | 199712 | 
| 32 | 杨聪聪 | 女 | 199608 | 
| 33 | 杨贺东 | 男 | 199409 | 
| 34 | 杨璐 | 女 | 199902 | 
| 35 | 杨晴 | 女 | 199612 | 
| 36 | 杨云祥 | 男 | 199605 | 
| 37 | 杨茁艺 | 女 | 199710 | 
| 38 | 杨子雨 | 女 | 199710 | 
| 39 | 禹远航 | 女 | 199610 | 
| 40 | 云菲 | 女 | 199807 | 
| 41 | 张贝 | 男 | 199811 | 
| 42 | 张阁容 | 女 | 199805 | 
| 43 | 张俊芝 | 女 | 200003 | 
| 44 | 张青松 | 男 | 199706 | 
| 45 | 张润瑶 | 女 | 200212 | 
| 46 | 张翔宇 | 男 | 199512 | 
| 47 | 张欣瑶 | 女 | 199806 | 
| 48 | 张伊萌 | 女 | 199802 | 
| 49 | 赵子铮 | 男 | 200302 | 
| 50 | 郑权 | 男 | 199501 | 
| 51 | 周京京 | 男 | 199603 | 
| 52 | 朱铭秀 | 女 | 199811 | 
二、护理拟聘人员:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 
| 1 | 安梦缘 | 女 | 200005 | 
| 2 | 白昕晔 | 女 | 200103 | 
| 3 | 储爱媛 | 女 | 200207 | 
| 4 | 崔涵喆 | 女 | 200011 | 
| 5 | 韩池 | 女 | 200008 | 
| 6 | 焦丹阳 | 女 | 200009 | 
| 7 | 景睿翊 | 女 | 200211 | 
| 8 | 李佳 | 女 | 200208 | 
| 9 | 李敬宇 | 女 | 200105 | 
| 10 | 李林圃 | 女 | 200006 | 
| 11 | 李明鑫 | 男 | 200211 | 
| 12 | 李琪 | 女 | 199903 | 
| 13 | 李彤 | 女 | 199812 | 
| 14 | 李雪丽 | 女 | 200102 | 
| 15 | 梁子怡 | 女 | 200201 | 
| 16 | 刘非儿 | 女 | 200106 | 
| 17 | 刘恋 | 女 | 199912 | 
| 18 | 刘美延 | 女 | 200110 | 
| 19 | 刘沛玉 | 女 | 200210 | 
| 20 | 刘晓波 | 男 | 200104 | 
| 21 | 马丹丹 | 女 | 200209 | 
| 22 | 马雨佳 | 女 | 200010 | 
| 23 | 施宇乾 | 女 | 200306 | 
| 24 | 史蕙丛 | 女 | 200204 | 
| 25 | 宋璇 | 女 | 200007 | 
| 26 | 田文华 | 女 | 200109 | 
| 27 | 王妙晴 | 女 | 200010 | 
| 28 | 王兴棉 | 女 | 200007 | 
| 29 | 王宇暄 | 女 | 200208 | 
| 30 | 吴紫妍 | 女 | 200101 | 
| 31 | 谢雨梦 | 女 | 200008 | 
| 32 | 许兆玥 | 女 | 199907 | 
| 33 | 杨明山 | 男 | 200006 | 
| 34 | 杨倩颖 | 女 | 200106 | 
| 35 | 杨泽豪 | 男 | 200107 | 
| 36 | 张博阳 | 男 | 200011 | 
| 37 | 张金雨 | 女 | 200010 | 
| 38 | 张沛桐 | 女 | 200111 | 
| 39 | 张子怡 | 女 | 200111 | 
| 40 | 赵敬一 | 男 | 200012 | 
| 41 | 赵轩 | 女 | 200008 | 
| 42 | 周童 | 男 | 200105 | 
公示期自2024年7月30日至2024年8月7日(7个工作日)。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0312-5976511
	
	
保定市第一中心医院
2024年7月30日